| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Erik Herly | 1987 - 1995 |
| Tage Heering | 1995 - 2005 |
| Nominal |
|---|
| 50 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 8.3.2 |
Download katalog med 16 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1982 | C0 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
| 1982 | C1 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
| 1984 | C2 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
| 1984 | C3 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
| 1985 | C4 | 220 | 175 | 140 | 110 | 85 | 60 | - | |
| 1989 | C5 | 200 | 155 | 135 | 100 | 70 | - | - | |
| 1990 | C6 | 200 | 155 | 135 | 100 | 70 | - | - | |
| 1992 | C7 | 170 | 130 | 100 | 75 | - | - | - | |
| 1992 | C8 | 170 | 130 | 100 | 75 | - | - | - | |
| 1993 | C9 | 150 | 115 | 75 | - | - | - | - | |
| 1994 | D0 | 150 | 115 | 75 | 55 | - | - | - | |
| 1995 | D1 | 350 | 280 | 220 | 160 | 115 | 80 | - | |
| 1996 | D2 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
| 1996 | D3 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
| 1997 | D4 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
| 1998 | D5 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |

