| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Kurantbanksedler | Blåt papir | 3. udgave | 1785 - 1804 |
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| - | - |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.5 |
Download katalog med 19 sedler
Danmark
Kurantbanksedler - Blåt papir 1785-1804
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.5 - 100 rigsdaler courant | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1785 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1788 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1790 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1792 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1793 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1794 | - | - | - | 80.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1795 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1796 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1797 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
| 1798 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A0 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.200 | 1.500 | - | - | |
| 1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |
| 1965 | A0 | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.750 | 1.000 | - | |
| 1965 | A0 | 0J | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.650 | 1.100 | - |
| 1965 | A0 | 0K | - | - | - | 26.000 | - | - | - |
| 1967 | A0 | 3.800 | 2.750 | 1.800 | 1.250 | 850 | 600 | - | |
| 1967 | A0 | 0J | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.350 | 900 | 625 | - |
| 1967 | A1 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 700 | - | |
| 1967 | A1 | 0J | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.100 | 750 | - |



