| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 50 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.3.1 |
Download katalog med 16 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1956 | A1 | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - | |
| 1956 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
| 1957 | A1 | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - | |
| 1957 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
| 1957 | A1 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
| 1957 | A2 | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - | |
| 1957 | A2 | 0J | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - |
| 1958 | A2 | 1.500 | 875 | 600 | 400 | 290 | 235 | - | |
| 1958 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
| 1958 | A2 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
| 1958 | B0 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - | |
| 1960 | A2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1960 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
| 1960 | A3 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
| 1960 | A3 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |

