| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 5 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.1.1.2 |
Download katalog med 20 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A2 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1952 | A2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1952 | A3 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
| 1954 | A3 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A3 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1954 | A4 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A4 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1954 | A5 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A5 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | A5 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | A6 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
| 1954 | A6 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | A6 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1955 | A7 | 875 | 450 | 250 | 140 | 80 | 35 | - | |
| 1955 | A7 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | A7 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1955 | A8 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1955 | A8 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | A9 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
| 1955 | A9 | 0J | 1.800 | 1.300 | 900 | 600 | 350 | 225 | - |

