| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
| Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 500 kroner |
| Litra |
|---|
| d |
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 6.5 |
Download katalog med 12 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1945 | d | 12.500 | 9.500 | 7.000 | 5.000 | 3.750 | 2.800 | - | |
| 1944 | d | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 2.200 | - | |
| 1946 | d | 12.500 | 9.500 | 7.000 | 5.000 | 3.750 | 2.800 | - | |
| 1948 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1951 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1953 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1954 | d | 18.000 | 13.000 | 9.500 | 7.500 | 5.250 | 3.800 | - | |
| 1956 | d | 13.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 1.500 | |
| 1959 | d | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 2.200 | - | |
| 1961 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1962 | d | 12.500 | 9.500 | 6.500 | 4.500 | 3.500 | 2.600 | - | |

