| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
| Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 50 kroner |
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 6.3.2 |
Download katalog med 10 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1945 | f | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.600 | 1.200 | - | |
| 1948 | f | 9.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 1.900 | 1.400 | - | |
| 1948 | k | 10.000 | 7.500 | 4.750 | 3.250 | 2.000 | 1.500 | - | |
| 1951 | k | 6.250 | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | - | |
| 1951 | m | 9.000 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 1.750 | 1.250 | - | |
| 1953 | m | 10.000 | 8.000 | 6.500 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | - | |
| 1954 | m | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 900 | - | |
| 1954 | n | 6.500 | 4.750 | 3.500 | 2.000 | 1.300 | 950 | - | |

