| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 6.2.3 |
Download katalog med 13 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1947 | f | 1.100 | 700 | 425 | 250 | 150 | 85 | - | |
| 1947 | e | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1947 | h | 1.100 | 700 | 425 | 250 | 150 | 85 | - | |
| 1948 | h | 1.700 | 1.200 | 700 | 400 | 225 | 125 | - | |
| 1948 | k | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |
| 1948 | m | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | n | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | o | 1.800 | 1.250 | 800 | 450 | 250 | 135 | - | |
| 1948 | r | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | s | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | t | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | u | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |

