| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Danske broer og oldtidsminder | 9. udgave | 2009 - 2016 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
| Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
| Lars Gerrild Sørensen | 2005 - |
| Nils Bernstein | 2005 - |
| Hugo Frey Jensen | 2011 - |
| Per Callesen | 2011 - |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variant |
|---|
Download katalog med 9 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | A7 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | A8 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | A4 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | A0 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | A1 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | A3 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 11.5 - 1.000 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | A0 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | A1 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | A2 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |







