| Område |
|---|
| Danmark |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Bodil Nyboe Andersen | 1990 - 2005 |
| Tage Heering | 1995 - 2005 |
| Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
| Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 50 kroner |
| 100 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 9 sedler
| Område |
|---|
| Danmark |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Bodil Nyboe Andersen | 1990 - 2005 |
| Tage Heering | 1995 - 2005 |
| Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
| Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 50 kroner |
| 100 kroner |
| Variant |
|---|