| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Berømte personer, romantiske stenrelieffer | 7. udgave | 1997 - 2003 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Bodil Nyboe Andersen | 1990 - 2005 |
| Tage Heering | 1995 - 2005 |
| Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
| Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variant |
|---|
Download katalog med 8 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 9.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | A2 | 110 | 85 | 60 | - | - | - | - | |
| 2000 | A3 | 110 | 85 | 60 | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 9.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | A3 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
| 2000 | A4 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
| 2000 | A5 | 1.375 | 700 | 400 | 275 | 180 | 120 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 9.3 - 200 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | A2 | 300 | 245 | - | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 9.4 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | A3 | 900 | 625 | 550 | - | - | - | - | |
| 2000 | A4 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |







