| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1985 | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 20 kroner |
| 50 kroner |
| 100 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 5 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1985 | C5 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1985 | C4 | 220 | 175 | 140 | 110 | 85 | 60 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1985 | C8 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1985 | C9 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.3 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1985 | H0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | 225 | 175 | - | |







