| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1976 | - | - | - |
| Variant |
|---|
Download katalog med 7 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.1.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | B0 | 45 | 25 | 15 | - | - | - | - | |
| 1976 | A8 | 60 | 40 | 25 | 15 | - | - | - | |
| 1976 | A9 | 45 | 25 | 15 | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | A2 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
| 1976 | A3 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | A6 | 900 | 650 | 475 | 325 | 240 | 150 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | A2 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |







