| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1974 | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 15 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1974 | B0 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | B1 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | B2 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | B3 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | B4 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | B5 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | B6 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | C9 | 1.800 | 1.100 | 700 | 425 | 275 | 180 | - | |
| 1974 | D0 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | D1 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
| 1974 | D2 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | - | |
| 1974 | D3 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | - | |
| 1974 | D4 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | - | |
| 1974 | D5 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | - | |
| 1974 | D6 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |

