| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1973 | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 17 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1973 | C4 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1973 | C4 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1973 | C4 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1973 | C5 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1973 | C5 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1973 | C5 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1973 | C6 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1973 | C6 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1973 | C6 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1973 | C7 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1973 | C7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1973 | C7 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1973 | C8 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1973 | C8 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1973 | C8 | 0K | - | - | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | - |
| 1973 | C9 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1973 | C9 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |

