| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 16 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | C0 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C0 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C1 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1972 | C1 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C1 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C0 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1972 | C2 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1972 | C2 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C2 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C3 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1972 | C3 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C3 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |



