| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 14 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1971 | B6 | 100 | 65 | 40 | 30 | 20 | 12 | - | |
| 1971 | B6 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B7 | 100 | 65 | 40 | 30 | 20 | 12 | - | |
| 1971 | B7 | 0J | 1.040 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B7 | 0K | - | - | 2.000 | 1.500 | 750 | 350 | - |
| 1971 | B8 | 100 | 65 | 40 | 30 | 20 | 12 | - | |
| 1971 | B8 | 0J | 160 | 120 | 80 | 50 | 35 | 20 | - |
| 1971 | B8 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1971 | B9 | 100 | 65 | 40 | 30 | 20 | 12 | - | |
| 1971 | B9 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1971 | B9 | 0K | - | - | 2.000 | 1.500 | 650 | 350 | - |
| 1971 | C0 | 1.800 | 1.100 | 700 | 425 | 275 | 180 | - | |
| 1971 | C0 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1971 | C0 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |

