| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 15 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1969 | A4 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1969 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1969 | A4 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1969 | A5 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1969 | A5 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A5 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1969 | A6 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1969 | A6 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A7 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1969 | A7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A8 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1969 | A8 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A9 | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | 300 | 200 | - | |
| 1969 | A9 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1969 | A9 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |

