| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 12 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1968 | A0 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
| 1968 | A0 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1968 | A0 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1968 | A1 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
| 1968 | A1 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1968 | A2 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
| 1968 | A2 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1968 | A3 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
| 1968 | A3 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1968 | A3 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1968 | A4 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1968 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |

