| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1966 | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 12 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1966 | K1 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1966 | K2 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1966 | K3 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1966 | K4 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1966 | K5 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1966 | K0 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1966 | K1 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1966 | K2 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1966 | K3 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1966 | K4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1966 | K0 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1966 | K4 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |

