| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1964 | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 20 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1964 | J5 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1964 | J4 | 325 | 200 | 120 | 70 | 40 | 28 | - | |
| 1964 | J3 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | J2 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | J0 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | J1 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | J4 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1964 | J3 | 0J | 400 | 300 | 210 | 135 | 80 | 45 | - |
| 1964 | J2 | 0J | 400 | 300 | 210 | 135 | 80 | 45 | - |
| 1964 | J1 | 0J | 400 | 300 | 210 | 135 | 80 | 45 | - |
| 1964 | J0 | 0J | 400 | 300 | 210 | 135 | 80 | 45 | - |
| 1964 | J0 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1964 | J1 | 0K | - | - | - | - | 1.600 | 650 | - |
| 1964 | H7 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | H7 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1964 | H7 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1964 | H8 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | H8 | 0J | 400 | 300 | 210 | 135 | 80 | 45 | - |
| 1964 | H9 | 220 | 140 | 85 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1964 | H9 | 0J | 400 | 300 | 210 | 135 | 80 | 45 | - |

