| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1963 | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| 50 kroner |
| 500 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 8 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | H2 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H3 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H4 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H5 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H6 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
| 1963 | A5 | 0J | 1.100 | 825 | 550 | 375 | 240 | 150 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |





