| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1963 | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| 50 kroner |
| 500 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 17 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | H2 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H3 | 300 | 190 | 110 | 60 | 40 | 28 | - | |
| 1963 | H3 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H3 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1963 | H4 | 250 | 165 | 100 | 60 | 35 | 25 | - | |
| 1963 | H4 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H5 | 250 | 165 | 100 | 60 | 35 | 25 | - | |
| 1963 | H5 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H6 | 250 | 165 | 100 | 60 | 35 | 25 | - | |
| 1963 | H6 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1963 | H7 | 250 | 165 | 100 | 60 | 35 | 25 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A4 | 1.400 | 900 | 600 | 450 | 300 | 200 | - | |
| 1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
| 1963 | A5 | 1.100 | 700 | 450 | 325 | 200 | 125 | - | |
| 1963 | A5 | 0J | 1.100 | 825 | 550 | 375 | 240 | 150 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A0 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.200 | 1.500 | - | - | |
| 1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |





