| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| 50 kroner |
| 100 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 9 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | G4 | 0J | 500 | 370 | 260 | 150 | 90 | 50 | - |
| 1961 | G5 | 0J | 650 | 500 | 330 | 180 | 105 | 60 | - |
| 1961 | G6 | 0J | 650 | 500 | 330 | 180 | 105 | 60 | - |
| 1961 | G7 | 0J | 650 | 500 | 330 | 180 | 105 | 60 | - |
| 1961 | G8 | 0J | 650 | 500 | 330 | 180 | 105 | 60 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A0 | 0J | 1.500 | 1.000 | 600 | 300 | 200 | 125 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A2 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
| 1961 | A3 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |







