| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 100 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 7 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A0 | 6.000 | 4.200 | 3.100 | 2.300 | 1.650 | 1.250 | - | |
| 1961 | A0 | 0J | 1.500 | 1.000 | 600 | 300 | 200 | 125 | - |
| 1961 | A0 | 0K | - | - | 7.000 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A2 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - | |
| 1961 | A2 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
| 1961 | A3 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - | |
| 1961 | A3 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |



