| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 9 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1960 | C3 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
| 1960 | C4 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1960 | F9 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1960 | G0 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1960 | G1 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1960 | G2 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1960 | G3 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1960 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
| 1960 | A3 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |





