| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 14 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1958 | E7 | 500 | 325 | 200 | 120 | 60 | 40 | - | |
| 1958 | E8 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | E8 | 0J | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 1958 | E9 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | E9 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1958 | F0 | 500 | 325 | 200 | 120 | 60 | 40 | - | |
| 1958 | F0 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1958 | F1 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | F1 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1958 | F2 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | F2 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1958 | F3 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1958 | F3 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1958 | F4 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |

