| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1957 | - | - |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 10 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1957 | B4 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1957 | B5 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1957 | B6 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1957 | E2 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E3 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E4 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1957 | E5 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E6 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1957 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
| 1957 | A2 | 0J | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - |







