| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1956 | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 15 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | D6 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1956 | D7 | 900 | 600 | 400 | 250 | 160 | 100 | - | |
| 1956 | D7 | 0J | - | - | - | - | 2.500 | - | - |
| 1956 | D8 | 800 | 525 | 350 | 220 | 140 | 80 | - | |
| 1956 | D8 | 0J | - | - | 1.200 | 800 | 500 | 300 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | D6 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1956 | D6 | 0J | - | - | 1.000 | 725 | 450 | 275 | - |
| 1956 | D8 | 550 | 360 | 240 | 145 | 80 | 45 | - | |
| 1956 | D8 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1956 | D9 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1956 | D9 | 0J | - | - | 725 | 400 | 225 | 140 | - |
| 1956 | E0 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1956 | E1 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1956 | E1 | 0J | - | - | 725 | 400 | 225 | 140 | - |
| 1956 | E2 | - | - | - | - | - | - | - | |



