| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1955 | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.3 |
Download katalog med 19 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1955 | C7 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | C8 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | C8 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | C9 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | C9 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D0 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | D0 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D1 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | D1 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D2 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | D2 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D3 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | D3 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D4 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | D4 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D4 | 0K | - | - | - | 6.500 | - | - | - |
| 1955 | D5 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | D6 | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | 300 | 200 | - | |
| 1955 | D6 | 0J | - | - | 1.200 | 800 | 500 | 300 | - |

