| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
| Suffix |
|---|
| 0K |
| Variant |
|---|
Download katalog med 7 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A0 | 0K | - | - | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 900 | - |
| 1952 | A1 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A1 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | A6 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
| 1952 | A8 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
| 1952 | B0 | 0K | - | 7.500 | 4.000 | 2.800 | 1.900 | 1.200 | - |





