| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 5 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0K |
| Variant |
|---|
Download katalog med 8 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A0 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
| 1952 | A0 | 0K | - | - | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 900 | - |
| 1952 | A1 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
| 1952 | A1 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1952 | A2 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A2 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1952 | A2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1952 | A3 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |



