| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nominal |
|---|
| 5 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 6.1.2 |
Download katalog med 22 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1950 | DC | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DE | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DF | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DG | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DH | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DJ | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DK | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DL | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DM | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DN | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DO | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DP | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DQ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DR | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DS | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DT | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DU | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DV | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DX | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DY | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DZ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DÆ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |

